The World’s most awarded Agencies
Ranking all agencies by points earned for their winning work in the world’s top creative awards
| 1 | Area 23 | UNITED STATES |
|
|
| 2 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 3 | Leo Burnett Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 4 | Rethink | CANADA |
|
|
| 5 | Alma DDB | UNITED STATES |
|
|
| 1 | Area 23 | UNITED STATES |
|
|
| 2 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 3 | Leo Burnett Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 4 | Rethink | CANADA |
|
|
| 5 | Alma DDB | UNITED STATES |
|
|
| 6 | Publicis Italy | ITALY |
|
|
| 7 | Impact BBDO Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 8 | Ogilvy London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 9 | GUT Agency | UNITED STATES |
|
|
| 10 | Dentsu Webchutney | INDIA |
|
|
Ask The Drum
Want to know who ranks where in the World Creative Rankings? Just Ask The Drum.
| 11 | BBDO New York | UNITED STATES |
|
|
| 12 | BETC Paris | FRANCE |
|
|
| 13 | FCB New York | UNITED STATES |
|
|
| 14 | DAVID Madrid | SPAIN |
|
|
| 15 | L&C | UNITED STATES |
|
|
| 16 | Zulu Alpha Kilo | CANADA |
|
|
| =17 | Droga5 New York | UNITED STATES |
|
|
| =17 | We Believers New York | UNITED STATES |
|
|
| =19 | McCann Worldgroup Paris | FRANCE |
|
|
| =19 | AMV BBDO | UNITED KINGDOM |
|
|
| 21 | Ogilvy Bangkok | THAILAND |
|
|
| 22 | VMLY&R New York | UNITED STATES |
|
|
| 23 | Marcel Paris | FRANCE |
|
|
| 24 | Wunderman Thompson Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| 25 | Africa Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 26 | Havas Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =27 | Ogilvy Mumbai | INDIA |
|
|
| =27 | Virtue Worldwide New York | UNITED STATES |
|
|
| 29 | DDB Mudra Group | INDIA |
|
|
| 30 | adam&eveDDB | UNITED KINGDOM |
|
|
| 31 | FCB Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 32 | Scholz & Friends Berlin | GERMANY |
|
|
| 34 | Leo Burnett Frankfurt | GERMANY |
|
|
| 35 | Howatson+Company | AUSTRALIA |
|
|
| =36 | Mojo Supermarket | UNITED STATES |
|
|
| =36 | FCB New Delhi | INDIA |
|
|
| =38 | TBWA\Paris | FRANCE |
|
|
| =38 | Leo Burnett Toronto | CANADA |
|
|
| =38 | Jung Von Matt Hamburg | GERMANY |
|
|
| 42 | Ogilvy New York | UNITED STATES |
|
|
| 43 | BBDO Belgium | BELGIUM |
|
|
| =44 | Jung von Matt Donau | AUSTRIA |
|
|
| =44 | BBH New York | UNITED STATES |
|
|
| =46 | DDB New Zealand | NEW ZEALAND |
|
|
| =46 | FCB Toronto | CANADA |
|
|
| =46 | 72andSunny Los Angeles | UNITED STATES |
|
|
| 49 | Publicis Conseil Paris | FRANCE |
|
|
| 50 | Leo Burnett Sydney | AUSTRALIA |
|
|
| 51 | Dentsu Tokyo | JAPAN |
|
|
| 52 | Performance Art | CANADA |
|
|
| 53 | DAVID Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 54 | VMLY&R Italy | ITALY |
|
|
| 55 | BBDO Berlin | GERMANY |
|
|
| 56 | Special Group Auckland | NEW ZEALAND |
|
|
| 57 | Engine London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 58 | Joe Public United | SOUTH AFRICA |
|
|
| 59 | Forsman & Bodenfors Gothenburg | SWEDEN |
|
|
| 60 | VMLY&R India | INDIA |
|
|
| =61 | VMLY&R Commerce | GERMANY |
|
|
| =61 | SevenOne AdFactory | GERMANY |
|
|
| 63 | Publicis New York | UNITED STATES |
|
|
| =64 | DDB Mexico | MEXICO |
|
|
| =64 | McCann Worldgroup New York | UNITED STATES |
|
|
| 66 | &Co | DENMARK |
|
|
| =67 | R/GA London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =67 | Observatory Agency | UNITED STATES |
|
|
| 69 | NORD DDB | SWEDEN |
|
|
| =70 | VMLY&R Kansas City | UNITED STATES |
|
|
| =70 | VMLY&R Brazil | BRAZIL |
|
|
| =72 | Edelman New York | UNITED STATES |
|
|
| =72 | McCann Stockholm | SWEDEN |
|
|
| 74 | Dentsu Inc | JAPAN |
|
|
| 75 | Leo Burnett Riyadh | SAUDI ARABIA |
|
|
| =77 | Cossette | CANADA |
|
|
| =77 | Innocean Worldwide Seoul | KOREA, REPUBLIC OF |
|
|
| =79 | Saatchi & Saatchi NY | UNITED STATES |
|
|
| =79 | Energy BBDO | UNITED STATES |
|
|
| =81 | Mischief New York | UNITED STATES |
|
|
| =81 | Smuggler New York | UNITED STATES |
|
|
| =81 | Havas Germany | GERMANY |
|
|
| =84 | 180LA | UNITED STATES |
|
|
| =84 | Ogilvy Chicago | UNITED STATES |
|
|
| =84 | TBWA\Media Arts Lab Shanghai | CHINA |
|
|
| =84 | R/GA New York | UNITED STATES |
|
|
| =88 | Weber Shandwick New York | UNITED STATES |
|
|
| =88 | Wieden+Kennedy Portland | UNITED STATES |
|
|
| =88 | Cheil Worldwide Seoul | KOREA, REPUBLIC OF |
|
|
| 91 | Ogilvy Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| 92 | Uncommon Creative Studio | UNITED KINGDOM |
|
|
| 93 | Horizon FCBDubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =94 | Verizon New York | UNITED STATES |
|
|
| =94 | Edelman London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =94 | DDB Berlin | GERMANY |
|
|
| 97 | The Community Miami | UNITED STATES |
|
|
| =98 | Saatchi & Saatchi | AUSTRALIA |
|
|
| =98 | TBWA\RAAD Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =98 | SS+K New York | UNITED STATES |
|
|
03 Dec 2025
5 min read
Sam Anderson
,
Intelligence editor
,
The Drum
01 Dec 2025
5 min read
Amy Houston
,
Senior Reporter
,
The Drum
24 Jul 2025
4 min read
The Drum Team
,
Editorial
,
The Drum
Contact Us
Get in touch for more information or to access additional opportunities and partnership options