The most awarded agencies in EMEA
Ranking the agencies in EMEA that created the world’s most awarded creative campaigns
| 1 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 2 | Publicis Italy | ITALY |
|
|
| 3 | Impact BBDO Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 4 | Ogilvy London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 5 | Betc Paris | FRANCE |
|
|
| 1 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 2 | Publicis Italy | ITALY |
|
|
| 3 | Impact BBDO Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 4 | Ogilvy London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 5 | Betc Paris | FRANCE |
|
|
| 6 | DAVID Madrid | SPAIN |
|
|
| =7 | McCann Worldgroup Paris | FRANCE |
|
|
| =7 | AMV BBDO | UNITED KINGDOM |
|
|
| 9 | Marcel Paris | FRANCE |
|
|
| 10 | Havas Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
Ask The Drum
Want to know who ranks where in the World Creative Rankings? Just Ask The Drum.
| 11 | adam&eveDDB | UNITED KINGDOM |
|
|
| 12 | Scholz & Friends Berlin | GERMANY |
|
|
| 14 | Leo Burnett Frankfurt | GERMANY |
|
|
| =15 | TBWA\Paris | FRANCE |
|
|
| =15 | Jung Von Matt Hamburg | GERMANY |
|
|
| 18 | BBDO Belgium | BELGIUM |
|
|
| 19 | Jung von Matt Donau | AUSTRIA |
|
|
| 20 | Publicis Conseil Paris | FRANCE |
|
|
| 21 | VMLY&R Italy | ITALY |
|
|
| 22 | BBDO Berlin | GERMANY |
|
|
| 23 | Engine London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 24 | Joe Public United | SOUTH AFRICA |
|
|
| 25 | Forsman & Bodenfors Gothenburg | SWEDEN |
|
|
| =26 | SevenOne AdFactory | GERMANY |
|
|
| =26 | VMLY&R Commerce | GERMANY |
|
|
| 28 | &Co | DENMARK |
|
|
| 29 | R/GA London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 30 | NORD DDB | SWEDEN |
|
|
| 31 | McCann Stockholm | SWEDEN |
|
|
| 32 | Leo Burnett Riyadh | SAUDI ARABIA |
|
|
| 33 | Havas Germany | GERMANY |
|
|
| 34 | Ogilvy Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| 35 | Uncommon Creative Studio | UNITED KINGDOM |
|
|
| 36 | Horizon FCBDubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =37 | DDB Berlin | GERMANY |
|
|
| =37 | Edelman London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 39 | TBWA\RAAD Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 40 | Voskhod Russia | RUSSIAN FEDERATION |
|
|
| 41 | POL Oslo | NORWAY |
|
|
| =42 | Ogilvy Milan | ITALY |
|
|
| =42 | NOMINT | UNITED KINGDOM |
|
|
| =44 | Herezie Paris | FRANCE |
|
|
| =44 | Oatly Department of Mind Control | SWEDEN |
|
|
| =44 | Prime Weber Shandwick | SWEDEN |
|
|
| 47 | McCann Worldgroup London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 48 | Don't Panic | UNITED KINGDOM |
|
|
| =49 | Havas Paris | FRANCE |
|
|
| =49 | CYW | SPAIN |
|
|
| =52 | Innocean Worldwide Berlin | GERMANY |
|
|
| =52 | OLIVER | UNITED KINGDOM | ||
| 55 | INGO Stockholm | SWEDEN | ||
| =56 | McCann Barcelona | SPAIN |
|
|
| =56 | Mullenlowe Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 58 | Leo Burnett | UNITED KINGDOM |
|
|
| 59 | Wunderman Thompson Riyadh | SAUDI ARABIA |
|
|
| 60 | Serviceplan Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 61 | Cheil Worldwide Spain | SPAIN |
|
|
| =62 | Mother London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =62 | FCB Inferno | UNITED KINGDOM |
|
|
| 64 | Keko FZ-LLC Dubai | UNITED ARAB EMIRATES | ||
| =65 | Mortierbrigade Brussels | BELGIUM | ||
| =65 | Hjaltelin Stahl | DENMARK | ||
| =65 | Division Paris | FRANCE | ||
| =68 | Hello Monday Aarhus | DENMARK | ||
| =68 | DDB Paris | FRANCE |
|
|
| =70 | Happiness Brussels, an FCB Alliance | BELGIUM |
|
|
| =70 | Uncle Grey Copenhagen | DENMARK | ||
| =72 | Serviceplan Austria | AUSTRIA |
|
|
| =72 | Change Serviceplan Warsaw | POLAND |
|
|
| =72 | VMLY&R Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =75 | Saatchi & Saatchi Dusseldorf | GERMANY |
|
|
| =75 | Ogilvy Cape Town & Ogilvy Africa | SOUTH AFRICA |
|
|
| =75 | Leo Burnett Madrid | SPAIN |
|
|
| =75 | Havas Istanbul Turkey | TURKEY |
|
|
| =79 | Havas Sports & Entertainment | FRANCE |
|
|
| =79 | Grey Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =79 | The Leith Agency, Edinburgh | UNITED KINGDOM | ||
| =82 | Philipp und Keuntje | GERMANY |
|
|
| =82 | Ogilvy Athens | GREECE |
|
|
| =82 | TRY Norway | NORWAY |
|
|
| =82 | Stream and Tough Guy | PORTUGAL | ||
| =82 | LLYC | SPAIN | ||
| =82 | THE family | SWEDEN | ||
| =82 | Grey London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =90 | TV 2 Creative | DENMARK |
|
|
| =90 | Serviceplan Hamburg | GERMANY |
|
|
| =90 | VMLY&R Warsaw | POLAND |
|
|
| =93 | Leo Burnett Beirut | LEBANON |
|
|
| =93 | Saatchi & Saatchi Ukraine | UKRAINE |
|
|
| =97 | M&C Saatchi Abu Dhabi | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =97 | Superunion | UNITED KINGDOM | ||
| =99 | TBWA\Paris | FRANCE |
|
|
| =99 | Ogilvy Germany | GERMANY |
|
|
| =99 | FCB Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =99 | PS21 | SPAIN | ||
03 Dec 2025
5 min read
Sam Anderson
,
Intelligence editor
,
The Drum
01 Dec 2025
5 min read
Amy Houston
,
Senior Reporter
,
The Drum
24 Jul 2025
4 min read
The Drum Team
,
Editorial
,
The Drum
Contact Us
Get in touch for more information or to access additional opportunities and partnership options