The World’s most awarded Copywriters
Ranking the writers responsible for the concepts and copy behind the world’s most awarded work.
| 1 | Shruti Subramanian |
|
||
| 2 | Taro Taniwaki |
|
||
| =3 | Daniela Jeschkeit |
|
||
| =3 | Gabriel Lepesteur |
|
||
| 5 | Isabel Evans |
|
||
| 6 | Hailey Ireland |
|
||
| 7 | Jess West |
|
||
| 8 | Pieter Claeys |
|
||
| 9 | Antonin Jacquot |
|
||
| 10 | Xavier Blais |
|
||
Ask The Drum
Want to know who ranks where in the World Creative Rankings? Just Ask The Drum.
| 11 | Sandra Valencia |
|
||
| =12 | Anna Posuniak |
|
||
| =12 | Mateusz Gaca |
|
||
| 14 | Bjorn Neugebauer |
|
||
| 15 | Angel Barahona |
|
||
| =16 | Hyoeun Jeon |
|
||
| =16 | Seungree Kang |
|
||
| =18 | Alexandre Dodille |
|
||
| =18 | Aurel Cablan |
|
||
| 20 | Claudia Illan |
|
||
| 21 | Alec Kaden |
|
||
| 22 | Geoff Baillie |
|
||
| =23 | Christian Santa Cruz |
|
||
| =23 | Sebastian Diaz |
|
||
| =23 | Daniel de Leon |
|
||
| 26 | Yarinda Ketjumpol | |||
| 27 | Laura Ballesteros |
|
||
| 28 | Florent Roux |
|
||
| 29 | Jake Ausburn |
|
||
| 30 | Robbie Percy |
|
||
| 31 | Jacquelyn Parent |
|
||
| =32 | Andy Forrest |
|
||
| =32 | Nicola Wood |
|
||
| 34 | Minwoo Kim |
|
||
| 35 | Callum McDonald |
|
||
| 36 | Aron Ramstedt |
|
||
| 37 | Aman Soin |
|
||
| =38 | Jasmine Mans | |||
| =38 | Tobi Adebowale |
|
||
| =38 | Paula Purdon | |||
| =38 | Hemal Dhanjee |
|
||
| 42 | Tommy Woods |
|
||
| 43 | Nate Richards |
|
||
| 44 | Nicolas Dubois |
|
||
| 45 | Raquel Chisholm |
|
||
| 46 | Kaizeen Vankadia |
|
||
| 47 | Sarah Wagner |
|
||
| 48 | Mariko Fukuoka |
|
||
| 49 | Antoine Giraud |
|
||
| 50 | Marcos Alves |
|
||
| 51 | Guillaume Sabbagh |
|
||
| =52 | Lina Camargo |
|
||
| =52 | Phathorn Petchpirun | |||
| =52 | Juliana Daza | |||
| =52 | Prasert Vijitpawan |
|
||
| =52 | Camilo Garzon |
|
||
| 57 | Ian Dunlop |
|
||
| =58 | Natalia Huidobro |
|
||
| =58 | Oskar Mendel |
|
||
| =60 | Chili Ramon |
|
||
| =60 | Sofia Tawasil |
|
||
| =60 | Brian Lumanog |
|
||
| =60 | Raoul Panes |
|
||
| 64 | Tobias Hecking |
|
||
| 65 | Morgan Peterson |
|
||
| 66 | Joe Ranallo |
|
||
| =67 | Anthony Casalena |
|
||
| =67 | Pepe Hernandez |
|
||
| 69 | Bruno Reis |
|
||
| =70 | Doyu Yang |
|
||
| =70 | Seung Ha Rhee | |||
| =70 | Katie Handfelt | |||
| =73 | Nick Stoner |
|
||
| =73 | Tamara Pinto |
|
||
| =73 | Will Curtis |
|
||
| =76 | Gaby Hernandez-Velasquez |
|
||
| =76 | Rasesh Patkar |
|
||
| =76 | Mary Vallejo |
|
||
| 79 | Olivier Le Lostec |
|
||
| =80 | Elena Chiaradia |
|
||
| =80 | Markus Werner | |||
| 82 | Katharina King |
|
||
| 83 | Nick Bakshi |
|
||
| 84 | Sebastien Rouviere |
|
||
| =85 | Gian Marco Panichelli |
|
||
| =85 | Ruben De Barros |
|
||
| =85 | Christopher Penman |
|
||
| =87 | Wilson Ang | |||
| =87 | Paul Chan |
|
||
| =87 | Leslie Liu |
|
||
| 90 | Visaya Sosothikul |
|
||
| 91 | Eric Franken | |||
| =92 | Jack Gravatt |
|
||
| =92 | Leonardo Ferrari |
|
||
| =92 | Santiago Gonzalez Llanos |
|
||
| =92 | Federico Silva |
|
||
| =96 | Ze Baldin |
|
||
| =96 | Pita Sagra |
|
||
| =96 | Aliza Siddiqi |
|
||
| 99 | Vanessa deBeaumont |
|
||
| =100 | Ricardo Solano |
|
||
| =100 | Aakanksha Joshi |
|
||
| =100 | Savannah Patel |
|
||
| =103 | Neamtallah Alam |
|
||
| =103 | Tarek Bacha |
|
||
| 105 | Anton Cherevashko |
|
||
| 106 | Nikolay Malchev |
|
||
| =107 | Ben Birdie |
|
||
| =107 | Juan Carnelos |
|
||
| 109 | Robert Boddington |
|
||
| =110 | Juan Pablo Tyrer |
|
||
| =110 | Camila Ordonez |
|
||
| 112 | Molly Burke |
|
||
| =113 | Phillip Gull |
|
||
| =113 | Sara Radovanovich |
|
||
| =113 | Cuanan Cronwright |
|
||
| =116 | Renato Simon |
|
||
| =116 | Jake Moon |
|
||
| =116 | Andrea Zanino |
|
||
| =119 | Tracy Houeiss |
|
||
| =119 | Viton Araujo |
|
||
| =119 | Selena Jammaz |
|
||
| =119 | Clement Raucoules-Aime |
|
||
| =119 | David Krueger |
|
||
| =119 | Miguel Gomez |
|
||
| =119 | Manar M Abdulla |
|
||
| 126 | Jarrad Pitts |
|
||
| =127 | Diogo Stilwell |
|
||
| =127 | Joao Ribeiro |
|
||
| =127 | Hirohisa Fujiwara |
|
||
| =130 | Antoine Gauquelin |
|
||
| =130 | Josh Parmenter |
|
||
| =130 | Jessica Marques |
|
||
| =130 | Maher Dahdouh |
|
||
| =134 | Sammy Gold | |||
| =134 | Kevin Daley |
|
||
| =134 | Gabriel Abrucio |
|
||
| =134 | Stephanie Rodriguez |
|
||
| =138 | Luca Grosso |
|
||
| =138 | Carolina Pinheiro |
|
||
| =138 | Mina Sugioka | |||
| =138 | Christinna Oree |
|
||
| =138 | Alice Burton |
|
||
| =138 | Viktor Einarsson |
|
||
| =138 | Anzhela Hayrabedyan |
|
||
| =145 | Gareth Butters |
|
||
| =145 | Matthieu Bouilhot |
|
||
| =147 | Lucy Elder |
|
||
| =147 | Bassam Doss |
|
||
| 149 | Lorenzo Colnaghi |
|
||
| =150 | Jaime Agostini |
|
||
| =150 | Andre Jardim |
|
||
| =150 | Ipsita Barik |
|
||
| =150 | Ajinkya Shindgikar |
|
||
| =150 | Mahesh Ambaliya |
|
||
| =155 | Fernando Montero | |||
| =155 | Hemant Sharma |
|
||
| =155 | Neville Shah |
|
||
| =155 | Ingrid Dsouza |
|
||
| =155 | Sukesh Nayak |
|
||
| =155 | Sagar Jadhav |
|
||
| =155 | Rianna McKenzie |
|
||
| =155 | Will Halstead |
|
||
| =155 | Tim Smith |
|
||
| =155 | Anin Sriurairatana | |||
| =155 | Nopharit Dusadeedumkoeng |
|
||
| =166 | Denise Rossetto | |||
| =166 | Noha Fahmy |
|
||
| =166 | Alexander Catapano | |||
| =169 | Jesse Custodio |
|
||
| =169 | Nicolas Kostouros |
|
||
| =171 | Harshil Shah |
|
||
| =171 | Pongsakon Junrueng |
|
||
| =173 | Chrystel Jung |
|
||
| =173 | Dan McCormack |
|
||
| =173 | Sofia Christidou |
|
||
| =173 | Lorenz Ritter |
|
||
| =173 | Bethany Berg |
|
||
| =173 | Lucy Butka |
|
||
| =179 | Haroldo Moreira |
|
||
| =179 | Ernest Kok |
|
||
| =179 | Josh Cassidy |
|
||
| =179 | Eileen Moss |
|
||
| =179 | Sean Kinton |
|
||
| =184 | Abas Rashid |
|
||
| =184 | Guilherme Pinheiro |
|
||
| =184 | Mahlako Mojapelo |
|
||
| =187 | Abeer Verma |
|
||
| =187 | Rick Morrison |
|
||
| =189 | Chanittha Kaenchan | |||
| =189 | Thanachai Shavitranuruk |
|
||
| =189 | Kraichit Chareonpanish | |||
| =189 | Kris Spindler |
|
||
| =189 | Adam Smith |
|
||
| =189 | Leila Khoshoie |
|
||
| =189 | Nicholas Bergantin |
|
||
| =189 | Ekin Gunes |
|
||
| =189 | Pablo Rossi |
|
||
| =189 | Igor Pontes |
|
||
| =189 | Kerwin Choy |
|
||
| =189 | Kasper Moss |
|
||
03 Dec 2025
5 min read
Sam Anderson
,
Intelligence editor
,
The Drum
01 Dec 2025
5 min read
Amy Houston
,
Senior Reporter
,
The Drum
24 Jul 2025
4 min read
The Drum Team
,
Editorial
,
The Drum
Contact Us
Get in touch for more information or to access additional opportunities and partnership options