The most awarded agencies in EMEA
Ranking the agencies in EMEA that created the world’s most awarded creative campaigns
| 1 | Publicis Conseil | FRANCE |
|
|
| 2 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 3 | LePub Italy | ITALY |
|
|
| 4 | Marcel Paris | FRANCE |
|
|
| 5 | Jung Von Matt Hamburg | GERMANY |
|
|
| 1 | Publicis Conseil | FRANCE |
|
|
| 2 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 3 | LePub Italy | ITALY |
|
|
| 4 | Marcel Paris | FRANCE |
|
|
| 5 | Jung Von Matt Hamburg | GERMANY |
|
|
| 6 | Ogilvy UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| 7 | Leo Burnett Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 8 | DAVID Madrid | SPAIN |
|
|
| 9 | LOLA MullenLowe Madrid | SPAIN |
|
|
| 10 | McCann Worldgroup Poland | POLAND |
|
|
Ask The Drum
Want to know who ranks where in the World Creative Rankings? Just Ask The Drum.
| 11 | VML UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| 12 | Serviceplan Hamburg | GERMANY |
|
|
| 13 | Saatchi & Saatchi ME Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 14 | BETC Paris | FRANCE |
|
|
| 15 | McCann London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 16 | AMV BBDO | UNITED KINGDOM |
|
|
| 17 | Scholz & Friends Berlin | GERMANY |
|
|
| 18 | Impact BBDO Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 19 | HeimatTBWA\Berlin | GERMANY |
|
|
| 20 | 4creative | UNITED KINGDOM |
|
|
| 21 | Edelman UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| 22 | Innocean Worldwide Berlin | GERMANY |
|
|
| 23 | Cheil Worldwide Spain | SPAIN |
|
|
| 24 | Uncommon Creative Studio | UNITED KINGDOM |
|
|
| 25 | adam&eveDDB | UNITED KINGDOM |
|
|
| 26 | Bigtime Creative Shop | SAUDI ARABIA |
|
|
| 27 | Accenture Song London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 28 | FP7 McCann Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 29 | Dentsu Creative Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| 30 | DDB Paris | FRANCE |
|
|
| 31 | Leo Burnett Frankfurt | GERMANY |
|
|
| 32 | Sips & Bites | SPAIN |
|
|
| 33 | Ogilvy Cape Town | SOUTH AFRICA |
|
|
| 34 | Mother London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =35 | AKQA Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| =35 | MediaMonks Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| 37 | Joe Public United | SOUTH AFRICA |
|
|
| 38 | VML Belgium | BELGIUM |
|
|
| 39 | Havas Play | FRANCE |
|
|
| 40 | Cheil Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 41 | Prime Weber Shandwick | SWEDEN |
|
|
| 42 | Saatchi & Saatchi London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 43 | Division Paris | FRANCE |
|
|
| 44 | VML Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 45 | McCann Bucharest | ROMANIA |
|
|
| =46 | Akestam Holst | SWEDEN |
|
|
| =46 | Saatchi & Saatchi Ukraine | UKRAINE |
|
|
| =48 | Scholz & Friends Hamburg | GERMANY |
|
|
| =48 | Saatchi & Saatchi Dusseldorf | GERMANY |
|
|
| =48 | LEPUB AMSTERDAM | NETHERLANDS |
|
|
| =48 | Golin London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =52 | adam&eveBerlin | GERMANY |
|
|
| =52 | And Us Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =54 | Team Farner | SWITZERLAND |
|
|
| =54 | TBWA\Paris | FRANCE |
|
|
| =56 | Havas London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =56 | McCann Manchester | UNITED KINGDOM |
|
|
| 58 | DDB Budapest | HUNGARY |
|
|
| 59 | VML Spain | SPAIN |
|
|
| 60 | Landor Milano | ITALY |
|
|
| =61 | Buzzman Paris | FRANCE |
|
|
| =61 | VCCP London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 63 | Havas Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 64 | Oatly Department of Mind Control | SWEDEN |
|
|
| 65 | Leo Burnett Italy | ITALY |
|
|
| 66 | Saint Elmo's | GERMANY |
|
|
| 67 | NORD DDB | SWEDEN |
|
|
| =68 | Weber Shandwick Paris | FRANCE |
|
|
| =68 | McCann Worldgroup Madrid | SPAIN |
|
|
| =70 | Robert/Boisen & Like-Minded | DENMARK |
|
|
| =70 | Forsman & Bodenfors Gothenburg | SWEDEN |
|
|
| =70 | MullenLowe MENA FZ | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =73 | TBWA\Hunt Lascaris Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =73 | Havas Lynx, Manchester | UNITED KINGDOM |
|
|
| =75 | TRY Norway | NORWAY |
|
|
| =75 | Promise Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =77 | Ogilvy Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =77 | Talon | UNITED KINGDOM |
|
|
| =79 | Havas Paris | FRANCE |
|
|
| =79 | Grabarz & Partner | GERMANY | ||
| =79 | Design Bridge and Partners | UNITED KINGDOM |
|
|
| =82 | SRMG Labs | UNITED ARAB EMIRATES | ||
| =82 | MullenLowe Group UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| =84 | & Co. / NoA | DENMARK | ||
| =84 | Ogilvy Germany | GERMANY |
|
|
| 86 | Dentsu Creative Lisbon | PORTUGAL |
|
|
| =87 | Lusion | UNITED KINGDOM |
|
|
| =87 | Grand Visual | UNITED KINGDOM |
|
|
| =89 | Leo Burnett Milan | ITALY |
|
|
| =89 | Fight or Flight | UNITED KINGDOM |
|
|
| 91 | Serviceplan Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =92 | VML Hungary | HUNGARY |
|
|
| =92 | Leo Burnett London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =94 | McCann Prague | CZECH REPUBLIC |
|
|
| =94 | Ogilvy Nairobi | KENYA |
|
|
| 96 | EssenceMediacom | UNITED KINGDOM |
|
|
| =98 | BBH London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =98 | Wieden + Kennedy London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 99 | VML Riyadh | SAUDI ARABIA |
|
|
| =100 | Havas Worldwide Dusseldorf | GERMANY |
|
|
| =100 | Slap Global | SPAIN | ||
| =100 | Bickerstaff | UKRAINE | ||
| =100 | Publicis Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
More Companies lists
The World’s most awarded Agencies
The World’s most awarded Agency Networks
The World’s most awarded Holding Companies
The World’s most awarded Advertisers
The most awarded agencies in United States
The most awarded agencies UK&Ireland
The most awarded agencies in LATAM
The most awarded agencies in APAC
The most awarded agencies in EMEA
The most awarded agencies in the Americas
The World’s most awarded Independent Agencies
03 Dec 2025
5 min read
Sam Anderson
,
Intelligence editor
,
The Drum
01 Dec 2025
5 min read
Amy Houston
,
Senior Reporter
,
The Drum
24 Jul 2025
4 min read
The Drum Team
,
Editorial
,
The Drum
Contact Us
Get in touch for more information or to access additional opportunities and partnership options