The World’s most awarded Agencies
Ranking all agencies by points earned for their winning work in the world’s top creative awards
| 1 | FCB New York | UNITED STATES |
|
|
| 2 | Rethink | CANADA |
|
|
| 3 | Publicis Conseil | FRANCE |
|
|
| 4 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 5 | VML New York | UNITED STATES |
|
|
| 1 | FCB New York | UNITED STATES |
|
|
| 2 | Rethink | CANADA |
|
|
| 3 | Publicis Conseil | FRANCE |
|
|
| 4 | Serviceplan Munich | GERMANY |
|
|
| 5 | VML New York | UNITED STATES |
|
|
| 6 | LePub Italy | ITALY |
|
|
| 7 | Dentsu Tokyo | JAPAN |
|
|
| 8 | Marcel Paris | FRANCE |
|
|
| 9 | Jung Von Matt Hamburg | GERMANY |
|
|
| 10 | Ogilvy New York | UNITED STATES |
|
|
Ask The Drum
Want to know who ranks where in the World Creative Rankings? Just Ask The Drum.
| 11 | FCB Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 12 | Ogilvy UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| 13 | McCann New York | UNITED STATES |
|
|
| 14 | TBWA\Media Arts Lab LA | UNITED STATES |
|
|
| 15 | Leo Burnett Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 16 | DAVID Madrid | SPAIN |
|
|
| 17 | Klick Health | CANADA |
|
|
| 18 | LOLA MullenLowe Madrid | SPAIN |
|
|
| 19 | Area 23 | UNITED STATES |
|
|
| 20 | McCann Worldgroup Poland | POLAND |
|
|
| 21 | FCB Toronto | CANADA |
|
|
| 22 | The Monkeys Sydney | AUSTRALIA |
|
|
| 23 | AlmapBBDO | BRAZIL |
|
|
| 24 | VML UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| 25 | Serviceplan Hamburg | GERMANY |
|
|
| 26 | Saatchi & Saatchi ME Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 27 | Africa Creative DDB Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| =28 | BETC Paris | FRANCE |
|
|
| =28 | DM9/DDB Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 30 | DDB Colombia | COLOMBIA |
|
|
| 31 | McCann London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 32 | Droga5 New York | UNITED STATES |
|
|
| 33 | AMV BBDO | UNITED KINGDOM |
|
|
| 34 | Scholz & Friends Berlin | GERMANY |
|
|
| 35 | Ogilvy Toronto | CANADA |
|
|
| 36 | TBWA\Hakuhodo | JAPAN |
|
|
| 37 | Impact BBDO Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =38 | Grey Bogota | COLOMBIA |
|
|
| =38 | VML Colombia | COLOMBIA |
|
|
| =40 | HeimatTBWA\Berlin | GERMANY |
|
|
| =40 | Small NY | UNITED STATES |
|
|
| =42 | 4creative | UNITED KINGDOM |
|
|
| =42 | DAVID Bogota | COLOMBIA |
|
|
| 44 | Edelman UK | UNITED KINGDOM |
|
|
| 45 | Innocean Worldwide Berlin | GERMANY |
|
|
| =46 | Cheil Worldwide Spain | SPAIN |
|
|
| =46 | Superette | UNITED STATES |
|
|
| 48 | Uncommon Creative Studio | UNITED KINGDOM |
|
|
| 49 | SIX Tokyo | JAPAN |
|
|
| 50 | VML Sydney | AUSTRALIA |
|
|
| 51 | VML Mexico | MEXICO |
|
|
| =52 | adam&eveDDB | UNITED KINGDOM |
|
|
| =52 | Circus Grey Lima | PERU |
|
|
| 54 | Colenso BBDO | NEW ZEALAND |
|
|
| 55 | GUT Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| 56 | Mojo Supermarket | UNITED STATES |
|
|
| 57 | McCann Detroit | UNITED STATES |
|
|
| =58 | Rethink New York | UNITED STATES |
|
|
| =58 | Cheil Worldwide Seoul | KOREA, REPUBLIC OF |
|
|
| 60 | BBDO New York | UNITED STATES |
|
|
| 61 | Dentsu Creative Toronto | CANADA |
|
|
| 62 | Ogilvy Mumbai | INDIA |
|
|
| 63 | Bigtime Creative Shop | SAUDI ARABIA |
|
|
| =64 | Republica Havas Miami | UNITED STATES |
|
|
| =64 | Accenture Song London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 66 | Angry Butterfly Toronto | CANADA |
|
|
| 67 | MullenLowe Boston | UNITED STATES |
|
|
| =68 | FP7 McCann Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =68 | Cossette | CANADA |
|
|
| 70 | Dentsu Creative Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| 71 | Ogilvy Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 72 | Creative X | UNITED STATES |
|
|
| =73 | Energy BBDO | UNITED STATES |
|
|
| =73 | Havas New York | UNITED STATES |
|
|
| =75 | Alma DDB Miami | UNITED STATES |
|
|
| =75 | DDB Paris | FRANCE |
|
|
| 77 | Zulu Alpha Kilo | CANADA |
|
|
| 78 | VML Singapore | SINGAPORE |
|
|
| =79 | Dentsu Creative Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =79 | DAVID New York | UNITED STATES |
|
|
| 81 | Leo Burnett Frankfurt | GERMANY |
|
|
| =82 | MRM Brazil | BRAZIL |
|
|
| =82 | Leo Burnett India | INDIA |
|
|
| =82 | VML Kansas City | UNITED STATES |
|
|
| 85 | Edelman Canada | CANADA |
|
|
| =86 | Courage | CANADA |
|
|
| =86 | Leo Burnett Taiwan | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
|
|
| =86 | Dentsu Creative New York | UNITED STATES |
|
|
| 89 | Mercado//McCann | ARGENTINA |
|
|
| 90 | Sips & Bites | SPAIN |
|
|
| 91 | Ogilvy Cape Town | SOUTH AFRICA |
|
|
| =92 | Dhelet VML Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =92 | Paradais DDB | ECUADOR |
|
|
| =94 | The Tombras Group, Knoxville | UNITED STATES |
|
|
| =94 | Ogilvy Singapore | SINGAPORE |
|
|
| 96 | Johannes Leonardo | UNITED STATES |
|
|
| =97 | TBWA\Health Collective, New York | UNITED STATES |
|
|
| =97 | DAVID Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 99 | DDB Aotearoa | NEW ZEALAND |
|
|
| 100 | Mother London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =101 | AKQA Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| =101 | MediaMonks Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| 103 | Joe Public United | SOUTH AFRICA |
|
|
| 104 | VML Belgium | BELGIUM |
|
|
| 105 | Lg2 Agency | CANADA |
|
|
| =106 | Havas Play | FRANCE |
|
|
| =106 | The Martin Agency | UNITED STATES |
|
|
| =106 | Translation New York | UNITED STATES |
|
|
| =106 | Ogilvy Colombia | COLOMBIA |
|
|
| 110 | Wolf Bkk | THAILAND |
|
|
| =111 | Cheil Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =111 | Wieden+Kennedy New York | UNITED STATES |
|
|
| 113 | Prime Weber Shandwick | SWEDEN |
|
|
| 114 | Zurda | ARGENTINA |
|
|
| 115 | Ogilvy Bangkok | THAILAND |
|
|
| =116 | Mischief @ No Fixed Address | UNITED STATES |
|
|
| =116 | M&C Saatchi Sydney | AUSTRALIA |
|
|
| =116 | Wieden+Kennedy Portland | UNITED STATES |
|
|
| =119 | MRM Worldwide Chile | CHILE |
|
|
| =119 | GUT Miami | UNITED STATES |
|
|
| 121 | Fahrenheit DDB Lima | PERU |
|
|
| =122 | Saatchi & Saatchi London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =122 | TBWA\Media Arts Lab Shanghai | CHINA |
|
|
| =122 | Saatchi & Saatchi New York | UNITED STATES |
|
|
| =125 | Howatson+Company | AUSTRALIA |
|
|
| =125 | EJE DDB Puerto Rico | PUERTO RICO |
|
|
| 127 | Lew Lara TBWA\Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| =128 | Draftline Shanghai | CHINA |
|
|
| =128 | Division Paris | FRANCE |
|
|
| 130 | VML Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 131 | McCann Bucharest | ROMANIA |
|
|
| 132 | GUT Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 133 | Bear Meets Eagle on Fire | AUSTRALIA |
|
|
| 134 | VML India | INDIA |
|
|
| =135 | Akestam Holst | SWEDEN |
|
|
| =135 | Saatchi & Saatchi Ukraine | UKRAINE |
|
|
| =135 | VML Canada | CANADA |
|
|
| =138 | Saatchi & Saatchi Dusseldorf | GERMANY |
|
|
| =138 | Grey Mexico | MEXICO |
|
|
| =138 | Ogilvy Honduras | HONDURAS |
|
|
| =138 | LePub Amsterdam | NETHERLANDS |
|
|
| =138 | Scholz & Friends Hamburg | GERMANY |
|
|
| =138 | Golin London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =144 | MARURI GREY | ECUADOR |
|
|
| =144 | adam&eveBerlin | GERMANY |
|
|
| =144 | And Us Dubai | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =147 | Team Farner | SWITZERLAND |
|
|
| =147 | TBWA\Paris | FRANCE |
|
|
| =147 | Leo Burnett Chicago | UNITED STATES |
|
|
| =147 | ArtPlan Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| =151 | Havas London | UNITED KINGDOM |
|
|
| =151 | McCann Manchester | UNITED KINGDOM |
|
|
| =153 | Havas Costa Rica | COSTA RICA |
|
|
| =153 | Weber Shandwick Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 155 | DDB Budapest | HUNGARY |
|
|
| =156 | Choojai and Friends | THAILAND |
|
|
| =156 | Innocean Indonesia | INDONESIA |
|
|
| =156 | VML Spain | SPAIN |
|
|
| 159 | Landor Milano | ITALY |
|
|
| =160 | Leo Burnett Toronto | CANADA |
|
|
| =160 | MullenLowe SSP3 Colombia | COLOMBIA |
|
|
| =160 | Buzzman Paris | FRANCE |
|
|
| =160 | VCCP London | UNITED KINGDOM |
|
|
| 164 | Sid Lee Montreal | CANADA |
|
|
| 165 | Special Group Sydney | AUSTRALIA |
|
|
| =166 | L&C | UNITED STATES |
|
|
| =166 | Havas Middle East | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| 168 | McCann Worldgroup Mumbai | INDIA |
|
|
| 169 | Anonimo Mexico City | MEXICO |
|
|
| 170 | Oatly Department of Mind Control | SWEDEN |
|
|
| 171 | DDB Mudra Group | INDIA |
|
|
| =172 | Leo Burnett Italy | ITALY |
|
|
| =172 | Verizon Creative Marketing New York | UNITED STATES |
|
|
| =172 | PHD Costa Rica | COSTA RICA |
|
|
| =172 | Alto New York | UNITED STATES |
|
|
| =176 | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =176 | Saint Elmo's | GERMANY |
|
|
| =178 | Mower | UNITED STATES |
|
|
| =178 | Goodby Silverstein & Partners | UNITED STATES |
|
|
| 180 | Archer Troy | MEXICO |
|
|
| =181 | Nord DDB | SWEDEN |
|
|
| =181 | CHEP Network | AUSTRALIA |
|
|
| =181 | Arnold Worldwide Boston | UNITED STATES |
|
|
| =181 | Leo Burnett Mexico | MEXICO |
|
|
| =185 | Weber Shandwick Paris | FRANCE |
|
|
| =185 | McCann Worldgroup Madrid | SPAIN |
|
|
| =185 | DAVID Miami | UNITED STATES |
|
|
| =188 | Forsman & Bodenfors Gothenburg | SWEDEN |
|
|
| =188 | MullenLowe MENA FZ | UNITED ARAB EMIRATES |
|
|
| =188 | Robert/Boisen & Like-Minded | DENMARK |
|
|
| =191 | Havas Lynx | UNITED KINGDOM |
|
|
| =191 | TBWA\Hunt Lascaris Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =193 | Promise Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
| =193 | TRY Norway | NORWAY |
|
|
| 195 | Publicis Toronto | CANADA |
|
|
| =196 | Media.Monks Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =196 | The Monkeys Melbourne | AUSTRALIA |
|
|
| =198 | Bensimon Byrne | CANADA |
|
|
| =198 | Talon | UNITED KINGDOM |
|
|
| =198 | Ogilvy Johannesburg | SOUTH AFRICA |
|
|
More Companies lists
The World’s most awarded Agencies
The World’s most awarded Agency Networks
The World’s most awarded Holding Companies
The World’s most awarded Advertisers
The most awarded agencies in United States
The most awarded agencies UK&Ireland
The most awarded agencies in LATAM
The most awarded agencies in APAC
The most awarded agencies in EMEA
The most awarded agencies in the Americas
The World’s most awarded Independent Agencies
03 Dec 2025
5 min read
Sam Anderson
,
Intelligence editor
,
The Drum
01 Dec 2025
5 min read
Amy Houston
,
Senior Reporter
,
The Drum
24 Jul 2025
4 min read
The Drum Team
,
Editorial
,
The Drum
Contact Us
Get in touch for more information or to access additional opportunities and partnership options