The most awarded agencies in the Americas
Ranking the agencies in the Americas that created the world’s most awarded creative campaigns
| 1 | FCB New York | UNITED STATES |
|
|
| 2 | Rethink | CANADA |
|
|
| 3 | VML New York | UNITED STATES |
|
|
| 4 | Ogilvy New York | UNITED STATES |
|
|
| 5 | FCB Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 1 | FCB New York | UNITED STATES |
|
|
| 2 | Rethink | CANADA |
|
|
| 3 | VML New York | UNITED STATES |
|
|
| 4 | Ogilvy New York | UNITED STATES |
|
|
| 5 | FCB Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 6 | McCann New York | UNITED STATES |
|
|
| 7 | TBWA\Media Arts Lab LA | UNITED STATES |
|
|
| 8 | Klick Health | CANADA |
|
|
| 9 | Area 23 | UNITED STATES |
|
|
| 10 | FCB Toronto | CANADA |
|
|
Ask The Drum
Want to know who ranks where in the World Creative Rankings? Just Ask The Drum.
| 11 | AlmapBBDO | BRAZIL |
|
|
| 12 | Africa Creative DDB Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 13 | DM9/DDB Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 14 | DDB Colombia | COLOMBIA |
|
|
| 15 | Droga5 New York | UNITED STATES |
|
|
| 16 | Ogilvy Toronto | CANADA |
|
|
| =17 | Grey Bogota | COLOMBIA |
|
|
| =17 | VML Colombia | COLOMBIA |
|
|
| 19 | Small NY | UNITED STATES |
|
|
| 20 | DAVID Bogota | COLOMBIA |
|
|
| 21 | Superette | UNITED STATES |
|
|
| 22 | VML Mexico | MEXICO |
|
|
| 23 | Circus Grey Lima | PERU |
|
|
| 24 | GUT Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| 25 | Mojo Supermarket | UNITED STATES |
|
|
| 26 | McCann Detroit | UNITED STATES |
|
|
| 27 | Rethink New York | UNITED STATES |
|
|
| 28 | BBDO New York | UNITED STATES |
|
|
| 29 | Dentsu Creative Toronto | CANADA |
|
|
| 30 | Republica Havas Miami | UNITED STATES |
|
|
| 31 | Angry Butterfly Toronto | CANADA |
|
|
| 32 | MullenLowe Boston | UNITED STATES |
|
|
| 33 | Cossette | CANADA |
|
|
| 34 | Ogilvy Chicago | UNITED STATES |
|
|
| 35 | Creative X | UNITED STATES |
|
|
| =36 | Energy BBDO | UNITED STATES |
|
|
| =36 | Havas New York | UNITED STATES |
|
|
| 38 | Alma DDB Miami | UNITED STATES |
|
|
| 39 | Zulu Alpha Kilo | CANADA |
|
|
| =40 | Dentsu Creative Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =40 | DAVID New York | UNITED STATES |
|
|
| =42 | MRM Brazil | BRAZIL |
|
|
| =42 | VML Kansas City | UNITED STATES |
|
|
| 44 | Edelman Canada | CANADA |
|
|
| =45 | Courage | CANADA |
|
|
| =45 | Dentsu Creative New York | UNITED STATES |
|
|
| 47 | Mercado//McCann | ARGENTINA |
|
|
| =48 | Dhelet VML Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =48 | Paradais DDB | ECUADOR |
|
|
| 50 | The Tombras Group, Knoxville | UNITED STATES |
|
|
| 51 | Johannes Leonardo | UNITED STATES |
|
|
| =52 | DAVID Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| =52 | TBWA\Health Collective, New York | UNITED STATES |
|
|
| 54 | Lg2 Agency | CANADA |
|
|
| =55 | Ogilvy Colombia | COLOMBIA |
|
|
| =55 | The Martin Agency | UNITED STATES |
|
|
| =55 | Translation New York | UNITED STATES |
|
|
| 58 | Wieden+Kennedy New York | UNITED STATES |
|
|
| 59 | Zurda | ARGENTINA |
|
|
| =60 | Mischief @ No Fixed Address | UNITED STATES |
|
|
| =60 | Wieden+Kennedy Portland | UNITED STATES |
|
|
| =62 | MRM Worldwide Chile | CHILE |
|
|
| =62 | GUT Miami | UNITED STATES |
|
|
| 64 | Fahrenheit DDB Lima | PERU |
|
|
| 65 | Saatchi & Saatchi New York | UNITED STATES |
|
|
| 66 | EJE DDB Puerto Rico | PUERTO RICO |
|
|
| 67 | Lew Lara TBWA\Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 68 | GUT Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| 69 | VML Canada | CANADA |
|
|
| =70 | Ogilvy Honduras | HONDURAS |
|
|
| =70 | Grey Mexico | MEXICO |
|
|
| 72 | MARURI GREY | ECUADOR |
|
|
| =73 | ArtPlan Sao Paulo | BRAZIL |
|
|
| =73 | Leo Burnett Chicago | UNITED STATES |
|
|
| =75 | Havas Costa Rica | COSTA RICA |
|
|
| =75 | Weber Shandwick Chicago | UNITED STATES |
|
|
| =77 | Leo Burnett Toronto | CANADA |
|
|
| =77 | MullenLowe SSP3 Bogota | COLOMBIA |
|
|
| 79 | Sid Lee Montreal | CANADA |
|
|
| 80 | L&C | UNITED STATES |
|
|
| 81 | Anonimo Mexico City | MEXICO |
|
|
| =82 | PHD Costa Rica | COSTA RICA |
|
|
| =82 | Alto New York | UNITED STATES |
|
|
| =82 | Verizon Creative Marketing New York | UNITED STATES |
|
|
| 85 | DAVID Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| =86 | Goodby Silverstein & Partners | UNITED STATES |
|
|
| =86 | Mower | UNITED STATES |
|
|
| 88 | Archer Troy | MEXICO |
|
|
| =89 | Leo Burnett Mexico | MEXICO |
|
|
| =89 | Arnold Worldwide Boston | UNITED STATES |
|
|
| 91 | DAVID Miami | UNITED STATES |
|
|
| 92 | Publicis Toronto | CANADA |
|
|
| 93 | Media.Monks Buenos Aires | ARGENTINA |
|
|
| 94 | Bensimon Byrne | CANADA |
|
|
| =95 | No Fixed Address Toronto | CANADA | ||
| =95 | BBDO Mexico City | MEXICO |
|
|
| =95 | Grey New York | UNITED STATES |
|
|
| =95 | Colle McVoy | UNITED STATES |
|
|
More Companies lists
The World’s most awarded Agencies
The World’s most awarded Agency Networks
The World’s most awarded Holding Companies
The World’s most awarded Advertisers
The most awarded agencies in United States
The most awarded agencies UK&Ireland
The most awarded agencies in LATAM
The most awarded agencies in APAC
The most awarded agencies in EMEA
The most awarded agencies in the Americas
The World’s most awarded Independent Agencies
03 Dec 2025
5 min read
Sam Anderson
,
Intelligence editor
,
The Drum
01 Dec 2025
5 min read
Amy Houston
,
Senior Reporter
,
The Drum
24 Jul 2025
4 min read
The Drum Team
,
Editorial
,
The Drum
Contact Us
Get in touch for more information or to access additional opportunities and partnership options